En çok satılan otomobil markaları – Şubat 2021

Üretim menşei açısından yerli üretimde Fiat 15.398 adetle açık ara önde bulunurken; sıralamada Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai ve Karsan listede yer alıyor.

İthal satışların lideri Volkswagen olurken; peşinden Peugeot, Skoda, Dacia, Opel, Citroen, Nissan ve Kia markalarını görüyoruz.

MARKA OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI 2021 – 2 AYLIK
YERLİ İTHAL TOPLAM
FIAT 15.398 579 15.977
VOLKSWAGEN 0 10.309 10.309
RENAULT 7.948 2.276 10.224
FORD 7.532 2.410 9.942
TOYOTA 7.652 524 8.176
PEUGEOT 0 6.607 6.607
SKODA 0 4.638 4.638
DACIA 0 4.425 4.425
OPEL 0 4.026 4.026
CITROEN 0 3.700 3.700
HONDA 2.891 422 3.313
NISSAN 0 3.260 3.260
HYUNDAI 1.486 1.736 3.222
KIA 0 3.163 3.163
MERCEDES 0 2.530 2.530
SEAT 0 2.193 2.193
AUDI 0 1.586 1.586
BMW 0 1.550 1.550
MITSUBISHI 0 877 877
VOLVO 0 640 640
JEEP 0 443 443
IVECO 0 300 300
MINI 0 198 198
SSANGYONG 0 184 184
SUZUKI 0 168 168
LAND ROVER 0 154 154
ALFA ROMEO 0 96 96
PORSCHE 0 84 84
SUBARU 0 58 58
DS 0 55 55
KARSAN 36 0 36
LEXUS 0 35 35
ISUZU 0 19 19
MAZDA 0 17 17
MASERATI 0 7 7
JAGUAR 0 6 6
ASTON MARTIN 0 5 5
SMART 0 4 4
LAMBORGHINI 0 3 3
BENTLEY 0 1 1
FERRARI 0 1 1

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.